根據(jù)中國工商銀行股份有限公司河南省分行與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,河南資產(chǎn)管理有限公司已依法享有下列公告清單中的債權(quán)(包括本金及相應(yīng)利息)以及所對應(yīng)的各項擔(dān)保權(quán)利。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為債權(quán)人,現(xiàn)公告通知下列清單中所列的未能及時履行義務(wù)的債務(wù)人、擔(dān)保人或其承繼人立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行相應(yīng)合同的償付義務(wù)及相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
【注:1、公告清單中抵押人、保證人等擔(dān)保人的擔(dān)保范圍以簽署的合同等法律文件約定為準。如公告中債務(wù)人、保證和抵/質(zhì)押情況、債權(quán)本金、利息及基準日等信息與事實不符的,以簽署的合同等法律文件約定為準。
2、本公告清單僅列示相應(yīng)基準日的本金余額和利息余額,債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付給河南資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、費用、違約金及其他應(yīng)付款按相關(guān)貸款合同、擔(dān)保合同及中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定或生效法律文書確定的方法計算。已經(jīng)進入訴訟程序的,并已由原債權(quán)人墊付的應(yīng)由債務(wù)人及擔(dān)保人負擔(dān)的訴訟費、執(zhí)行費等以有關(guān)法律文書確定的金額為準。
3、若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或者喪失民事主體資格,請相關(guān)承債主體、清算主體、主管部門代為履行義務(wù)或承擔(dān)清算責(zé)任。】
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
2021年1月日
附:
公告清單
基準日:2018年4月20日
單位:元
序號 | 貸款行(支行) | 債務(wù)人 | 保證和抵/質(zhì)押情況 | 本金 | 利息 |
1 | 工商銀行靈寶支行 | 靈寶市華寶產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 保證人:山東德棉集團有限公司、靈寶市博源礦業(yè)有限責(zé)任公司、陳治華、岳石玲、岳青山、蘇萬學(xué) | 169765233.5 | 19998674.8 |
2 | 工商銀行靈寶支行 | 靈寶市博源礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 保證人:河南軒瑞產(chǎn)業(yè)股份有限公司、王學(xué)文、徐建波 | 136854634.2 | 10088965.45 |
3 | 工商銀行靈寶支行 | 靈寶市靈瑞礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 保證人:靈寶市博源礦業(yè)有限責(zé)任公司、張尚許、張向群、王學(xué)青 | 49900000 | 4366395.53 |
4 | 工商銀行靈寶支行 | 靈寶市豫西礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 保證人:河南軒瑞產(chǎn)業(yè)股份有限公司、郭治民、杜月琴、蔣寬平、張蜜秀 | 14900000 | 2110933.46 |
5 | 工商銀行靈寶支行 | 靈寶市林瑞產(chǎn)業(yè)有限公司 | 保證人:河南志成金鉛股份有限公司、張曉波、張萍、張俊霞、張尚許、張向群、王學(xué)青 | 13790000 | 2759794.11 |
6 | 工商銀行靈寶支行 | 三門峽擇成實業(yè)有限公司 | 保證人:河南軒瑞產(chǎn)業(yè)股份有限公司、汪明、趙淑梅、付志強 | 11900000 | 1876279.85 |
7 | 工商銀行靈寶支行 | 靈寶市治業(yè)金屬冶煉有限責(zé)任公司 | 保證人:靈寶市博源礦業(yè)有限責(zé)任公司、蘭國星、高敏捷、王天雷、張瑋瑋 | 9849999.66 | 663326.91 |
8 | 工商銀行靈寶支行 | 靈寶市祿達礦山工程有限責(zé)任公司 | 抵押人:靈寶市祿達礦山工程有限責(zé)任公司,抵押物:機器設(shè)備;保證人:靈寶市博源礦業(yè)有限責(zé)任公司、王鎖祿、程福串 | 9700000 | 265709.89 |
9 | 工商銀行靈寶支行 | 靈寶市金華礦產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 保證人:靈寶市博源礦業(yè)有限責(zé)任公司、張建坡、董月琴、王超華、張建梅 | 8699758.1 | 309688.55 |
10 | 工商銀行靈寶支行 | 靈寶市豫西藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 抵押人:靈寶市豫西藥業(yè)有限責(zé)任公司,抵押物:借款人名下總建筑面積9419.43平方米的7處房產(chǎn)及對應(yīng)的3375.68平方米土地使用權(quán) | 11838384.37 | 14658630.57 |
合計 | 437198009.8 | 57098399.12 |
河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:0371-56826676
住所地:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層