根據(jù)洛陽銀行股份有限公司與河南資產(chǎn)管理有限公司簽署的《資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同》,洛陽銀行股份有限公司已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。洛陽銀行股份有限公司與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人及其相關(guān)承債主體、清算主體等相關(guān)當(dāng)事人,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。
特此公告。
洛陽銀行股份有限公司
河南資產(chǎn)管理有限公司
年 月日
河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:0371-56826689
住所地:鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層
洛陽銀行股份有限公司聯(lián)系人: 李先生
聯(lián)系電話:0379-63200993
住所地:洛陽市洛陽新區(qū)開元大道與通濟(jì)街交叉口
公告清單(基準(zhǔn)日:2020年11月2日)
單位:人民幣元
序號 | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 墊付費(fèi)用 | 擔(dān)保人 |
1 | 洛陽市鈺泰置業(yè)有限公司 | 51,992,100.00 | 14,265,382.92 | 洛陽星辰置業(yè)有限公司、洛陽市祥懿建筑安裝工程有限公司、楊曉甫、李愛芝、楊國普、洛陽市鈺泰置業(yè)有限公司 | |
2 | 靈寶市懷義礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 20,000,000.00 | 1,021,338.43 | 青海都蘭靈德礦業(yè)有限公司、天水鼎隆礦業(yè)有限公司、楊懷義、薛楊陽、靈寶市懷義礦業(yè)有限責(zé)任公司 | |
3 | 鄭州發(fā)展貿(mào)易有限公司 | 19,900,000.00 | 2,015,050.26 | 72,900.00 | 鄭州發(fā)展置業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)發(fā)展三江置業(yè)有限公司、高勝偉 |
4 | 河南敏達(dá)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 15,889,450.00 | 1,245,822.37 | 河南敏達(dá)置業(yè)有限公司、孫啟敏、王愛連、孫偉佳、李昂、河南中強(qiáng)房地產(chǎn)有限公司 | |
5 | 淅川縣玉典釩業(yè)有限責(zé)任公司 | 16,936,694.70 | 701,851.71 | 淅川縣銀龍水電有限公司、淅川縣奇昱貿(mào)易有限責(zé)任公司、河南省淅川縣玉典化冶有限責(zé)任公司、趙玉典、王桂娥 | |
6 | 洛陽金諾機(jī)械工程有限公司 | 19,700,000.00 | 1,951,710.40 | 劉朝軒,戚松平,洛陽金諾光電子材料有限公司,洛陽高新開發(fā)區(qū)擔(dān)保中心有限公司、洛陽金諾機(jī)械工程有限公司,洛陽市自動化研究所有限公司 | |
7 | 洛陽千年豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 9,899,990.00 | 1,332,375.28 | 88,687.00 | 洛陽天宇機(jī)械制造有限公司、洛陽同欣機(jī)械裝備有限公司、潘秀峰、狄建西、于汝屏、蔣衛(wèi)林、呂敏 |
8 | 河南萬瑞再生資源有限公司 | 9,940,000.00 | 154,071.51 | 洛陽市諾兆再生資源有限公司、洛陽瑞安農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司、河南萬瑞控股集團(tuán)有限公司、洛陽市三秦印務(wù)有限公司、武歷進(jìn)、武步才、武勇超、張從瓊、谷加立、馬紅敏 | |
9 | 洛陽市海龍精鑄有限公司 | 9,890,000.00 | 7,912,565.57 | 56,949.68 | 洛陽標(biāo)新鋁業(yè)有限公司、偃師市益華鑄鋼有限公司(已更名為洛陽市伊濱區(qū)益華鑄鋼有限公司)、常海龍、??尚l(wèi)、常潤芳、楊殿勛、常維昌、李振獻(xiàn)、馮朝紅 |
10 | 河南美森鋁業(yè)有限公司 | 17,500,000.00 | 3,863,064.44 | 河南美森建筑科技有限公司、河南新太陽文化旅游集團(tuán)有限公司;信陽依云溫泉旅游開發(fā)有限公司;姜國立、黃偉、余桂蘭、張筠 | |
11 | 信陽市啟程輪胎有限公司 | 14,969,999.01 | 690,726.11 | 信陽源泰實業(yè)有限公司;陶建新、徐萬德 | |
12 | 信陽源泰實業(yè)有限公司 | 8,649,998.49 | 399,116.92 | 信陽市啟程輪胎有限公司;陶建新、徐萬德 | |
13 | 洛陽金龍精密鋁材有限公司 | 20,000,000.00 | 15,451,156.14 | 592,852.00 | 伊川龍泉電力有限公司,晉備戰(zhàn),晉亮亮,馮俊飛,王咪婷,河南亞日建設(shè)工程有限公司, 馮躍彬、袁小霞,伊川縣恒泰國安包裝材料有限公司、洛陽金龍精密鋁材有限公司 |
14 | 洛陽華高軸承科技有限公司 | 19,959,622.95 | 3,393,503.03 | 189,914.00 | 晉爵,曹慧芳,魏志樂,楊明學(xué),柴孟慧,洛陽翰昌服飾有限公司、洛陽金財投資擔(dān)保有限公司 |
15 | 洛陽榮誠工貿(mào)有限公司 | 15,848,477.15 | 3,987,514.90 | 140,800.00 | 洛陽中航瑞賽置業(yè)有限公司、洛陽健德誠達(dá)酒店管理有限公司、王六生、黃劍、李曼、李加 |
16 | 洛陽市順隆商貿(mào)有限公司 | 24,012,275.91 | 10,621,467.82 | 214,372.00 | 洛陽中航瑞賽置業(yè)有限公司,王六生,黃劍 |
17 | 洛陽鼎潤實業(yè)有限公司 | 21,846,790.36 | 6,294,685.16 | 333,886.00 | 洛陽紅石商貿(mào)有限公司、洛陽市耀森商貿(mào)有限公司、洛陽偉木商貿(mào)有限公司、洛陽伯尼特食品有限公司、洛陽市中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、洛陽金牡丹投資擔(dān)保有限公司、李小鳳、劉會卿、洛要森、曹杏根、鄭素云、李宏強(qiáng)、朱爭旭、洛陽鼎潤實業(yè)有限公司 |
18 | 河南巨世電源科技有限公司 | 20,000,000.00 | 1,902,862.84 | 174,300.00 | 信陽市財金擔(dān)保有限責(zé)任公司、金瑞章 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金、利息余額,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。