根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與河南米辰商貿(mào)有限公司簽署的編號(hào)【HNZC-業(yè)務(wù)(2021)115】的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對(duì)下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給河南米辰商貿(mào)有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與河南米辰商貿(mào)有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南米辰商貿(mào)有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系人:袁女士
聯(lián)系電話:0371-56826624
聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號(hào)河南傳媒大廈26層
河南米辰商貿(mào)有限公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話:0371-67981620
聯(lián)系地址:鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)椿路企業(yè)加速器產(chǎn)業(yè)園C9-1號(hào)
河南資產(chǎn)管理有限公司
河南米辰商貿(mào)有限公司
2022年02月23日
公告清單(基準(zhǔn)日:2021年8月10日)
單位:人民幣元
序號(hào) | 客戶名稱 | 借據(jù)號(hào) | 借據(jù)余額 | 利息及罰息金額 | 墊付費(fèi)用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 許昌駿泰商貿(mào)有限公司 | 150201011051000401 | 359,999.00 | 1,766,930.79 | 45,080.00 | 連衛(wèi)東、河南駿景地產(chǎn)有限公司、陳向輝、韋曉峰 | 連衛(wèi)東以持有的位于鄭東新區(qū)農(nóng)業(yè)東路305號(hào)2號(hào)樓1-2層的房產(chǎn)(鄭房權(quán)證字第1301189845號(hào))提供抵押擔(dān)保;河南駿景地產(chǎn)有限公司、陳向輝、韋曉峰提供連帶責(zé)任保證。 |
2 | 許昌駿泰商貿(mào)有限公司 | 150201011051000501 | 5,840,000.00 | 3,920,255.78 | 57,680.00 | 陳向輝河南駿景地產(chǎn)有限公司、連衛(wèi)東、韋曉峰 | 陳向輝以持有的位于金水區(qū)金水路305號(hào)裙房1號(hào)2層A1010號(hào)(鄭房權(quán)證字第1301165952號(hào))、位于金水區(qū)金水路305號(hào)裙房1號(hào)1層A1010號(hào)的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;河南駿景地產(chǎn)有限公司、連衛(wèi)東、韋曉峰提供連帶責(zé)任保證。 |
3 | 長(zhǎng)葛市祥合鋁材有限責(zé)任公司 | 140201011052003401 | 11,498,569.91 | 14,775,145.61 | 142,300.00 | 長(zhǎng)葛市祥合鋁材有限責(zé)任公司、王東濤 | 長(zhǎng)葛市祥合鋁材有限責(zé)任公司持有的股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保;王東濤提供連帶責(zé)任保證。 |
4 | 長(zhǎng)葛市鴻雁實(shí)業(yè)有限公司 | CDDK14020101711 | 4,999,974.07 | 3,440,874.73 | 43,400.00 | 長(zhǎng)葛市鴻舟車業(yè)有限公司、河南世紀(jì)宏達(dá)鋁業(yè)有限公司、長(zhǎng)葛市祥合鋁材有限責(zé)任公司、長(zhǎng)葛市鴻雁摩托車業(yè)有限公司、馮群山、王東濤、馮曉偉、馮根山 | 長(zhǎng)葛市鴻舟車業(yè)有限公司、河南世紀(jì)宏達(dá)鋁業(yè)有限公司、長(zhǎng)葛市祥合鋁材有限責(zé)任公司、長(zhǎng)葛市鴻雁摩托車業(yè)有限公司、馮群山、王東濤、馮曉偉、馮根山提供連帶責(zé)任保證。 |
5 | 長(zhǎng)葛市鴻雁實(shí)業(yè)有限公司 | CDDK14020101712 | 5,000,000.00 | 3,455,002.54 | 43,400.00 | 長(zhǎng)葛市鴻舟車業(yè)有限公司、河南世紀(jì)宏達(dá)鋁業(yè)有限公司、長(zhǎng)葛市祥合鋁材有限責(zé)任公司、長(zhǎng)葛市鴻雁摩托車業(yè)有限公司、馮群山、王東濤、馮曉偉、馮根山 | 長(zhǎng)葛市鴻舟車業(yè)有限公司、河南世紀(jì)宏達(dá)鋁業(yè)有限公司、長(zhǎng)葛市祥合鋁材有限責(zé)任公司、長(zhǎng)葛市鴻雁摩托車業(yè)有限公司、馮群山、王東濤、馮曉偉、馮根山提供連帶責(zé)任保證。 |
6 | 長(zhǎng)葛市鴻舟車業(yè)有限公司 | 140201011050018601 | 18,000,000.00 | 9,518,076.76 | 94,413.00 | 長(zhǎng)葛市鴻雁實(shí)業(yè)有限公司、河南世紀(jì)宏達(dá)鋁業(yè)有限公司、長(zhǎng)葛市祥合鋁材有限責(zé)任公司、長(zhǎng)葛市鴻雁摩托車業(yè)有限公司、王書(shū)枝、馮曉偉、馮根山 | 長(zhǎng)葛市鴻雁實(shí)業(yè)有限公司、河南世紀(jì)宏達(dá)鋁業(yè)有限公司、長(zhǎng)葛市祥合鋁材有限責(zé)任公司、長(zhǎng)葛市鴻雁摩托車業(yè)有限公司、王書(shū)枝、馮曉偉、馮根山提供連帶責(zé)任保證。 |
7 | 鄭州東渠置業(yè)有限公司 | 140202011051002002 | 92,903,128.20 | 61,056,339.80 | 0 | 河南省立奇置業(yè)公司、張金元、張?bào)沱悺埾?o:p> | 河南省立奇置業(yè)公司以持有的房產(chǎn)(鄭房他證字第1201172074號(hào)、鄭房他證字第1201078605號(hào)、鄭房他證字第1201078606號(hào)、鄭房他證字第1201078607號(hào)、鄭房他證字第1201078608號(hào)、鄭房他證字第1201078610號(hào))提供抵押擔(dān)保;張金元、張?bào)沱?、張翔提供連帶責(zé)任保證。 |
8 | 河南省大華建設(shè)有限公司 | 140202011051001901 | 129,999,589.57 | 71,149,259.85 | 691,800.00 | 河南省立奇置業(yè)有限公司張金元、張?bào)沱悺⑼醴f、芮裕人、閆安民 | 河南省立奇置業(yè)有限公司以持有的位于金水區(qū)紫荊山路16號(hào)紫金城的房產(chǎn)(鄭房他證字第1403034774號(hào)、鄭房權(quán)證第1201078609號(hào)、鄭房權(quán)證第1101033080號(hào),面積21678.20㎡)提供抵押擔(dān)保;張金元、張?bào)沱?、王穎、芮裕人、閆安民提供連帶責(zé)任保證。 |
9 | 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司 | 2019031500000045 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 | 漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司、漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司 | 漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司以持有的房產(chǎn)(漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013711號(hào)、漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013707號(hào)、漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013710號(hào)、漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013709號(hào)、漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013716號(hào)、漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013708號(hào))提供抵押擔(dān)保;漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
10 | 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司 | 2019031500000044 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 | 漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司、漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司 | 漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司以持有的房產(chǎn)(漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013711號(hào)、漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013707號(hào)、漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013710號(hào)、漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013709號(hào)、漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013716號(hào)、漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013708號(hào))提供抵押擔(dān)保;漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
11 | 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司 | 2019031500000046 | 40,000,000.00 | 134,167.97 | 206,040.13 | 漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司 | 漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司以持有的房產(chǎn)(漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013711號(hào)、漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013707號(hào)、漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013710號(hào)、漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013709號(hào)、漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013716號(hào)、漯房權(quán)證召陵區(qū)字第2016013708號(hào))提供抵押擔(dān)保;漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。 |
12 | 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司 | 2019031400000053 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 | 漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司 | 漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
13 | 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司 | 2019041000000029 | 20,000,000.00 | 67,083.98 | 103,020.07 | 漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司 | 漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
14 | 河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司 | 2019061200000062 | 30,000,000.00 | 100,625.98 | 154,530.10 | 漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司 | 漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司提供連帶責(zé)任保證。 |
15 | 河南省大河筑路有限公司 | 2020032500000109 | 30,000,000.00 | 2,282,843.75 | 87,817.00 | 河南恒天特種電纜有限公司、河南慶安化工高科技股份有限公司、范天武、范文舉、范文政 | 河南恒天特種電纜有限公司、河南慶安化工高科技股份有限公司、范天武、范文舉、范文政提供連帶責(zé)任保證。 |
16 | 鄭州泓陽(yáng)紙制品有限公司 | 2019062700000318 | 10,000,000.00 | 900,113.38 | 42,707.00 | 河南東方企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、王詳義、任守存、任守瑞、劉翠紅 | 河南東方企業(yè)投資擔(dān)保有限公司、王詳義、任守存、任守瑞、劉翠紅提供連帶責(zé)任保證。 |
17 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020052700000671 | 1,493,750.00 | 92,413.33 | 0.00 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴提供連帶責(zé)任保證。 |
18 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020051900000455 | 898,378.09 | 63,701.76 | 0.00 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴提供連帶責(zé)任保證。 |
19 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020061600000013 | 1,860,000.00 | 106,531.50 | 0.00 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴提供連帶責(zé)任保證。 |
20 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020102600000166 | 4,850,000.00 | 124,240.83 | 0.00 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴提供連帶責(zé)任保證。 |
21 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020102800000174 | 3,600,000.00 | 90,480.00 | 0.00 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴提供連帶責(zé)任保證。 |
22 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020101400000145 | 3,600,000.00 | 102,660.00 | 0.00 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴提供連帶責(zé)任保證。 |
23 | 駐馬店市恒豐車輪材料有限公司 | EBQF2020113000000231 | 2,125,000.00 | 36,461.47 | 0.00 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴 | 駐馬店市鼎盛精密鑄造有限公司、李保良、劉鳳琴提供連帶責(zé)任保證。 |
24 | 鄭州光大紡織印染有限公司 | 2020032300000087 | 9,900,000.00 | 894,974.44 | 0.00 | 鄭州市神陽(yáng)科技有限公司、楊愛(ài)梅、楊莉、張磊、鄭州光大經(jīng)貿(mào)有限公司、蘇俊霞 | 鄭州市神陽(yáng)科技有限公司、楊愛(ài)梅、楊莉、張磊、鄭州光大經(jīng)貿(mào)有限公司、蘇俊霞提供連帶責(zé)任保證。 |
25 | 洛陽(yáng)市捷瑞商貿(mào)有限公司 | CDDK14030101581 | 15,762,619.26 | 11,086,486.45 | 122,900.00 | 河南博然鋁業(yè)有限公司、河南博然鋁業(yè)有限公司、洛陽(yáng)乾運(yùn)工程機(jī)械有限公司、新安縣永得勝礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、鄭小波、杜娟、鄭小亞、郭小娟、楊保中、劉柏岐、劉君、呂志陽(yáng) | 河南博然鋁業(yè)有限公司以持有的新國(guó)用(2013)第053號(hào)土地及房權(quán)證新安縣字第201301152號(hào)的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;河南博然鋁業(yè)有限公司、洛陽(yáng)乾運(yùn)工程機(jī)械有限公司、新安縣永得勝礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、鄭小波、杜娟、鄭小亞、郭小娟、楊保中、劉柏岐、劉君、呂志陽(yáng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
26 | 新安縣永得勝礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | CDDK14030101580 | 17,000,000.00 | 11,799,511.11 | 128,900.00 | 河南博然鋁業(yè)有限公司、河南博然鋁業(yè)有限公司、洛陽(yáng)市捷瑞商貿(mào)有限公司、洛陽(yáng)乾運(yùn)工程機(jī)械有限公司、杜娟、鄭小波、鄭小亞、郭小娟、劉柏岐、劉君、楊保中、呂志陽(yáng) | 河南博然鋁業(yè)有限公司以持有的新國(guó)用(2013)第053號(hào))的土地及房權(quán)證新安縣字第201301152號(hào)的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;河南博然鋁業(yè)有限公司、洛陽(yáng)市捷瑞商貿(mào)有限公司、洛陽(yáng)乾運(yùn)工程機(jī)械有限公司、杜娟、鄭小波、鄭小亞、郭小娟、劉柏岐、劉君、楊保中、呂志陽(yáng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
27 | 洛陽(yáng)乾運(yùn)工程機(jī)械有限公司 | CDDK14030101579 | 17,000,000.00 | 11,799,511.11 | 128,900.00 | 河南博然鋁業(yè)有限公司、河南博然鋁業(yè)有限公司、洛陽(yáng)市捷瑞商貿(mào)有限公司、新安縣永得勝礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、杜娟、鄭小波、鄭小亞、郭小娟、劉柏岐、劉君、楊保中、呂志陽(yáng) | 河南博然鋁業(yè)有限公司以持有的新國(guó)用(2013)第053號(hào))的土地及房權(quán)證新安縣字第201301152號(hào)的房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保;河南博然鋁業(yè)有限公司、洛陽(yáng)市捷瑞商貿(mào)有限公司、新安縣永得勝礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司、杜娟、鄭小波、鄭小亞、郭小娟、劉柏岐、劉君、楊保中、呂志陽(yáng)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 |
合計(jì):27筆 | 566,691,008.10 | 209,065,570.86 | 2,556,477.60 | |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。