根據河南資產管理有限公司與河南信年企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)簽署的《債權轉讓合同》,河南資產管理有限公司已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給河南信年企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)。河南資產管理有限公司與河南信年企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
河南信年企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南信年企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南信年企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
聯系人:王先生
聯系電話:0371-56826670
聯系地址:河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)經濟技術開發(fā)區(qū)花園路與廣安街交叉口西北角1號
河南資產管理有限公司
聯系人:張先生
聯系電話:18638209086
聯系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層
河南資產管理有限公司
河南信年企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
2023年08月11日
公告清單(基準日:2021年12月12日)
單位:人民幣元
序號 | 債務人 | 地區(qū) | 借據號/合同號 | 本金余額 | 利息余額 | 擔保人及其他義務人 | 擔保方式 |
1 | 新鄉(xiāng)錦繡防水材料股份有限公司 | 新鄉(xiāng) | 709D2014017 | 10000000 | 10149603.75 | 新鄉(xiāng)錦繡防水材料股份有限公司、袁衛(wèi)國、陶國棟、劉振虎、張軍 | 新鄉(xiāng)錦繡防水材料股份有限公司名下位于經開區(qū)經六路以西、緯四路以南的218822.29㎡工業(yè)用地(土地證號:新國用(2014)字第06004號)提供抵押擔保; |
2 | 新鄉(xiāng)錦繡防水材料股份有限公司 | 新鄉(xiāng) | 709D2014018 | 10000000 | 10149603.75 | 新鄉(xiāng)錦繡防水材料股份有限公司、袁衛(wèi)國、陶國棟、劉振虎、張軍 | 新鄉(xiāng)錦繡防水材料股份有限公司名下位于經開區(qū)經六路以西、緯四路以南的218822.29㎡工業(yè)用地(土地證號:新國用(2014)字第06004號)提供抵押擔保; |
3 | 新鄉(xiāng)錦繡防水材料股份有限公司 | 新鄉(xiāng) | 709D2014016 | 8825544.38 | 9018475.59 | 新鄉(xiāng)錦繡防水材料股份有限公司、袁衛(wèi)國、陶國棟、劉振虎、張軍 | 新鄉(xiāng)錦繡防水材料股份有限公司名下位于經開區(qū)經六路以西、緯四路以南的218822.29㎡工業(yè)用地(土地證號:新國用(2014)字第06004號)提供抵押擔保; |
4 | 新鄉(xiāng)錦繡防水材料股份有限公司 | 新鄉(xiāng) | 709D2014021 | 8000000 | 8113365 | 新鄉(xiāng)錦繡防水材料股份有限公司、張軍、新鄉(xiāng)市華源護神有限責任公司、秦宇、常興軍、趙學軍 | 新鄉(xiāng)錦繡防水材料股份有限公司名下位于經開區(qū)經六路以西、緯四路以南的218822.29㎡工業(yè)用地(土地證號:新國用(2014)字第06004號)提供抵押擔保; |
5 | 新鄉(xiāng)錦繡防水材料股份有限公司 | 新鄉(xiāng) | 709D2014032 | 10000000 | 9204000 | 新鄉(xiāng)錦繡防水材料股份有限公司、袁衛(wèi)國、陶國棟、劉振虎、張軍、新鄉(xiāng)市華源護神有限責任公司、秦宇、常興軍 | 新鄉(xiāng)錦繡防水材料股份有限公司名下位于經開區(qū)經六路以西、緯四路以南的218822.29㎡工業(yè)用地(土地證號:新國用(2014)字第06004號)提供抵押擔保; |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。